Czas Pracy okres obowiązywania:
od 1.01.2016 do 31.12.2016
Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy w 2016 r.
Okres | A | B | C | D | E | |||
I | 40 godz. × 4 tyg. | + | 8 godz. × 1 dzień | – | 8 godz. × 2 święta | = | 152 godz. | 19 dni |
II | 40 godz. × 4 tyg. | + | 8 godz. × 1 dzień | – | brak | = | 168 godz. | 21 dni |
III | 40 godz. × 4 tyg. | + | 8 godz. × 3 dni | – | 8 godz. × 1 święto | = | 176 godz. | 22 dni |
IV | 40 godz. × 4 tyg. | + | 8 godz. × 1 dzień | – | brak | = | 168 godz. | 21 dni |
V | 40 godz. × 4 tyg. | + | 8 godz. × 2 dni | – | 8 godz. × 2 święta | = | 160 godz. | 20 dni |
VI | 40 godz. × 4 tyg. | + | 8 godz. × 2 dni | – | brak | = | 176 godz. | 22 dni |
VII | 40 godz. × 4 tyg. | + | 8 godz. × 1 dzień | – | brak | = | 168 godz. | 21 dni |
VIII | 40 godz. × 4 tyg. | + | 8 godz. × 3 dni | – | 8 godz. × 1 święto | = | 176 godz. | 22 dni |
IX | 40 godz. × 4 tyg. | + | 8 godz. × 2 dni | – | brak | = | 176 godz. | 22 dni |
X | 40 godz. × 4 tyg. | + | 8 godz. × 1 dzień | – | brak | = | 168 godz. | 21 dni |
XI | 40 godz. × 4 tyg. | + | 8 godz. × 2 dni | – | 8 godz. × 2 święta | = | 160 godz. | 20 dni |
XII | 40 godz. × 4 tyg. | + | 8 godz. × 2 dni | – | 8 godz. × 1 święto | = | 168 godz. | 21 dni |
Łącznie | 2.016 godz. | 252 dni |
A – czas pracy wynikający z pełnych tygodni wskazanego okresu rozliczeniowego,
B – czas pracy wynikający z tzw. „dni wystających”,
C – obniżenie czasu pracy z tytułu świąt przypadających w innym dniu niż niedziela,
D – godzinowy wymiar czasu pracy dla wskazanego okresu rozliczeniowego,
E – liczba dni do przepracowania we wskazanym okresie rozliczeniowym w przypadku 8-godzinnego dnia roboczego.
Uwaga: Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wykaz świąt w 2016 r., które przypadają w innym dniu niż niedziela, podajemy w tabeli poniżej:
Dni świąteczne w 2016 roku, które obniżają wymiar czasu pracy | ||
1 stycznia | (piątek) | Nowy Rok |
6 stycznia | (środa) | Święto Trzech Króli |
28 marca | (poniedziałek) | drugi dzień Wielkiej Nocy |
3 maja | (wtorek) | Święto Narodowe 3 Maja |
26 maja | (czwartek) | Boże Ciało |
15 sierpnia | (poniedziałek) | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
1 listopada | (wtorek) | Wszystkich Świętych |
11 listopada | (piątek) | Narodowe Święto Niepodległości |
26 grudnia | (poniedziałek) | drugi dzień Bożego Narodzenia |